| 
 | 銀膜   | 耐無機(jī),耐化學(xué)腐蝕和耐高溫 | X射線衍射,SEM和HPLC分析(RCD,溴,二氧化硅,石棉) | 親水的 | 0.2-5 | 50 | 
| 
 | 氧化鋁膜   | 無機(jī),濕時(shí)透明 | 光學(xué)顯微鏡 HPLC分析 納米結(jié)構(gòu)的合成 | 親水的 | 0.02-0.2 | 60 | 
| 
 | 醋酸纖維素膜   | 低蛋白結(jié)合,高通量,低提取物 | 生物液滅菌 蛋白質(zhì)/酶過濾 汽車清潔度測試 | 親水的 | 0.22-5 | 65-110 | 
| 
 | 陶瓷膜   | 耐無機(jī),耐化學(xué)腐蝕和耐高溫 | UF和MF分離 用腐蝕性化學(xué)物質(zhì)過濾 | 親水的 | 1 kDa -1.4微米 | 2500 | 
| 
 | 玻璃纖維過濾器   | 高流量,高純度,高工作溫度 | 普通預(yù)濾器沉淀物/粗顆粒
 空氣顆粒過濾
 | 親水的 | 0.3-2.7 | 190-740 | 
| 
 | MCE(混合纖維素酯)膜   | 高蛋白結(jié)合,高流速 | 生物樣品滅菌和污染測試醫(yī)學(xué)測定
 SDI試劑盒
 | 親水的 | 0.1-8 | 150 | 
| 
 | 尼龍膜   | 高強(qiáng)度,高蛋白結(jié)合力,化學(xué)相容性 | 微生物滅菌HPLC分析
 液壓油顆粒分析
 清潔度測試
 | 親水的 | 0.1-5 | 65-130 | 
| 
 | PAN(聚丙烯腈)膜   | 低壓下快速流動,細(xì)菌負(fù)荷降低6對數(shù) | 飲用水凈化食品/飲料加工
 | 親水的 | 0.2 | 180-200 | 
| 
 | PCTE(聚碳酸酯)膜   | 半透明,表面光滑/光滑,非特異性結(jié)合力低,黑色或灰色 | 脂質(zhì)體擠出血吸蟲檢測
 細(xì)胞培養(yǎng)
 SEM
 | 親水/疏水 | 0.01-30 | 6-30 | 
| 
 | PEEK(聚醚醚酮)膜   | 優(yōu)異的耐化學(xué)性,低蛋白結(jié)合 | 全蒸發(fā)和膜蒸餾溶劑過濾
 燃料電池液測試
 | 疏水的 | 0.005-0.1 | 50 | 
| 
 | PES(聚醚砜)膜   | 蛋白質(zhì)結(jié)合力低,耐用,結(jié)果均勻,通量高,流速快 | 食品/飲料/制藥加工和滅菌OEM醫(yī)療設(shè)備
 | 親水的 | 0.03-8 | 110-150 | 
| 
 | PETE(聚酯)親水膜   | 親水性,痕跡腐蝕的孔,平坦/光滑的表面,耐溶劑 | 血漿過濾細(xì)胞培養(yǎng)和顯微鏡
 定性顆粒和重量分析
 | 親水的 | 0.1-10 | 7-12 | 
| 
 | PETE(聚酯)疏水膜   | 疏水,痕跡腐蝕的孔,平坦/光滑的表面,耐溶劑 | 需要伽馬滅菌的應(yīng)用排氣
 | 疏水的 | 0.2 | 90-190 | 
| 
 | 聚丙烯膜   | 堅(jiān)固而靈活,具有廣泛的化學(xué)相容性 | 離子色譜法預(yù)過濾
 油墨制造
 HPLC分析
 | 疏水的 | 0.1-10 | 51-110 | 
| 
 | PTFE膜   | 層壓或未層壓的耐化學(xué)藥品和pH值 | 強(qiáng)酸過濾和積極的解決方案,通風(fēng)
 相分離
 | 親水/疏水 | 0.1-10 | 25-305 | 
| 
 | PTFE層壓膜   | 聚丙烯背襯,提高強(qiáng)度和處理性 | 過濾強(qiáng)酸和腐蝕性溶液;排氣 相分離 | 疏水的 | 0.1-1.0 | 75-254 | 
| 
 | PTFE未層壓膜   | 本質(zhì)上不粘,均勻厚 | 過濾強(qiáng)酸和腐蝕性溶液;排氣 相分離 | 疏水的 | 0.2-10 | 25-250 | 
| 
 | Aspire層壓PTFE膜   | 聚酯或聚丙烯襯里,每種孔徑都有多種選擇 | 過濾強(qiáng)酸和腐蝕性溶液;排氣 相分離 | 疏水和疏油 | 0.1-5 | 76-305 | 
| 
 | Advantec PTFE親水膜   | 無層壓,大耐化學(xué)性和pH值 | HPLC分析;食品,飲料,玻璃,電子和化學(xué)制品加工;顆粒物采樣(PM 2.5,PM 10) | 親水的 | 0.1-1 | 35 | 
| 
 | PVDF疏水膜   | 疏水性高,在化學(xué)條件苛刻的條件下 | 膜蒸餾和全蒸發(fā)水溶液脫氣
 排氣
 | 疏水的 | 0.02、0.1 | 50 | 
| 
 | PVDF親水膜   | 親水性,低提取/蛋白質(zhì)結(jié)合 | HPLC和GV分析侵蝕性溶劑過濾
 | 親水的 | 0.2、0.45 | 110-125 |