cobioer授權代理-上海起發(fā)
南京科佰生物科技有限公司成立于2013年,是一家專業(yè)提供自主生物產(chǎn)品,提供生命醫(yī)學研究外包服務,生物大數(shù)據(jù)庫的綜合型公司。公司在多年的發(fā)展歷程中,整合資源,悉心研發(fā)逐步建立起“腫瘤細胞庫",“STR鑒定比對信息庫",“DNA/RNA標準品庫",“藥靶細胞庫",“示蹤細胞庫",“蛋白標準品庫",“基因表達和突變數(shù)據(jù)庫"等產(chǎn)品和數(shù)據(jù)庫,同時開發(fā)了分子生物學、蛋白工程、病毒包裝、抗體工程、細胞工程、藥物研發(fā)等一系列實驗外包服務平臺。

cobioer常賣產(chǎn)品:
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 
| CBP10404 | TERT C250T Reference Standard | 1ug | cobioer | 
| CBP20139R | AI-Edigene® TFG(E5)-NTRK1(E10) Fusion | 1ug/管 | cobioer | 
| CBP20145R | AI-Edigene® NACC2(E4)-NTRK2(E11) Fusion | 1ug/管 | cobioer | 
| CBP20146R | AI-Edigene® QKI(E6)-NTRK2(E14) Fusion | 1ug/管 | cobioer | 
| CBP20173R | AI-Edigene® LMNA(E2)-NTRK1(E11) Fusion | 1ug/管 | cobioer | 
| CBP50046 | 474 advcance (500x) | 1ml | cobioer | 
| CBP60341 | 22Rv1(人前列腺癌細胞) | T-25Flask | cobioer | 
| CBP60440 | HEK 293T/17(人胚腎細胞) | 株 | cobioer | 
| CBP61184 | PK-59(人胰腺癌上皮細胞) | 株 | cobioer | 
| CBP10000D | Negative Control | 1ug | cobioer | 
| CBP10361 | BRCA1 p.V1809fs*20 Reference Standard | 1ug | cobioer | 
| CBP10388 | BRCA2 p.N1822fs*2 Reference Standard | 1ug | cobioer | 
| CBP10397 | BRCA2 p.Q2934* Reference Standard | 1ug | cobioer | 
| CBP10403 | TERT C228T Reference Standard | 1ug | cobioer | 
| CBP10408 | AI-Edigene® EGFR p.L858R Reference Standard Plus | 1ug | cobioer | 
| CBP10429 | AI-Edigene® KRAS p.G12D Reference Standard Plus | 1ug | cobioer | 
| CBP20137R | EWSR1-FLI1 Fusion | 1ug | cobioer | 
| CBP20141R | AI-Edigene® TPM3(E7)-NTRK1(E10) Fusion | 1ug/管 | cobioer | 
| CBP40031 | BRCA1 Loss Reference Standard | 1ug | cobioer | 
| CBP40048 | BRCA2 Loss Reference Standard | 1ug | cobioer | 
| CBP60010 | GP2D人結腸癌細胞 | 1vial | cobioer | 
| CBP60013 | LS1034(人結腸癌細胞) | ea | cobioer | 
| CBP60017 | SW403(人結腸癌細胞) | 株 | cobioer | 
| CBP60021 | T84(人結腸癌細胞) | ea | cobioer | 
| CBP60029 | HCT-15(人結腸癌腫瘤細胞) | ea | cobioer | 
| CBP60037 | DLD-1(人結直腸腺癌細胞) | 株 | cobioer | 
| CBP60111 | NCI-H1437(人非小細胞肺癌腺癌細胞) | 1vial | cobioer | 
| CBP60151 | SHP-77(人小細胞肺癌細胞) | 株 | cobioer | 
| CBP60285 | KURAMOCHI(人卵巢癌細胞) | 株 | cobioer | 
| CBP60291 | SK-OV-3(人卵巢癌細胞) | 株 | cobioer | 
| CBP60338 | Clone M-3 (Cloudman s91 melanoma)(小鼠黑色素瘤細胞) | T-25flask | cobioer | 
| CBP60355 | BT-474(人乳腺癌細胞) | T-25Flask | cobioer | 
| CBP60380 | MCF7(人乳腺癌細胞) | 株 | cobioer | 
| CBP60382 | MDA-MB-231(人乳腺癌細胞) | 株 | cobioer | 
| CBP60443 | A-498(人腎癌細胞) | 株 | cobioer | 
| CBP60510 | SNU-668(人胃癌細胞) | 1vail | cobioer | 
| CBP60514 | MEC-1 | 株 | cobioer | 
| CBP60521 | MonoMac6(人急性單核細胞白血病細胞) | ea | cobioer | 
| CBP60527 | OCI-AML2(人急性髓系白血病) | 1vial | cobioer | 
| CBP60528 | OCI-AML5(人急性髓細胞白血病) | ea | cobioer | 
| CBP60531 | CMK(人原始巨核細胞白血病細胞) | ea | cobioer | 
| CBP60533 | RAW264.7(小鼠單核巨噬細胞白血病細胞) | 株 | cobioer | 
| CBP60546 | AsPc-1(人轉移胰腺癌細胞) | 株 | cobioer | 
| CBP60565 | CL-40 (人結腸癌細胞) | ea | cobioer | 
| CBP60577 | BEAS-2B(人肺(支氣管)上皮細胞) | ea | cobioer | 
| CBP60593 | KU-19-19(人膀胱癌細胞) | ea | cobioer | 
| CBP60618 | JVM-3 | 株 | cobioer | 
| CBP60621 | OCI-LY19(人B細胞淋巴瘤) | ea | cobioer | 
| CBP60625 | U-2932(人B細胞淋巴瘤) | 株 | cobioer | 
| CBP60737 | NCI-H716(結直腸腺癌細胞) | ea | cobioer | 
| CBP60809M | UT-7 culture medium | 500ml | cobioer | 
| CBP60835 | COV362(人卵巢內(nèi)膜樣癌) | vial | cobioer | 
| CBP60849-復蘇 | SNG-M(人子宮內(nèi)膜腺癌細胞) | 1vial | cobioer | 
| CBP60855 | BSR-T7/5(金黃倉鼠腎細胞) | ea | cobioer | 
| CBP60866 | BALB/3T3 clone A31 | 株 | cobioer | 
| CBP60927 | COS7(非洲綠猴腎成纖維細胞(SV40轉化)) | 株 | cobioer | 
| CBP61011 | BALL-1(人B淋巴細胞急性白血病細胞) | ea | cobioer | 
| CBP61018 | HAL-01(人急性淋巴細胞白血病細胞) | ea | cobioer | 
| CBP61187 | VM-CUB-1(人膀胱移行細胞癌細胞) | ea | cobioer | 
| CBP61206 | OCI-M2(人急性粒細胞白血病) | ea | cobioer | 
| CBP73227 | KRAS G12C/BaF3 | 株 | cobioer | 
| CBP73230 | KRAS G12V/BaF3 | 株 | cobioer | 
| CBP90012 | Panel-Ref™ gDNA All-in-One Reference Standard | 1ug | cobioer | 
| CBP90021 | Panel-Ref® HRR-Related-28 Gene Cocktail Reference Standard | 1ug | cobioer | 
| CBP30041L | LL/2-Luc 示蹤細胞株 | 1vial | cobioer | 
關鍵詞:cobioer;cobioer授權代理;CBP60341;cobioer CBP60341;22Rv1(人前列腺癌細胞)